| NO | NAMA SISWA | TUGAS HARIAN | NILAI TUGAS KELOMPOK | NILAI TUGAS RUMAH | PRAKTIKUM |
| 1 | AFROHAH FATIMATUZ Z | A | 60 | ||
| 2 | AHMADI AGUS SUSILO | B+ | B | 60 | |
| 3 | ANIK WIDHAYATI | B+ | B- | 80 | |
| 4 | AYU DINA ISNI | B | B- | 50 | |
| 5 | BAYU PRASETYO | A | B+ | 85 | |
| 6 | BRELYAN EGO GUMARA | B+ | B- | 70 | |
| 7 | CANDRA ANDIKA SAIFUL A | B+ | B- | 100 | |
| 8 | DESY AYU OKTAVIA | B+ | B- | 70 | |
| 9 | DEWI FATIMAH | B | B | 40 | |
| 10 | DIANA INDAH P.S | B+ | 50 | ||
| 11 | DIAR NURICA SARI | B+ | B- | 80 | |
| 12 | ERIKA OKTAVIA | B | B+ | 40 | |
| 13 | EVI DAMAYANTI | B+ | 40 | ||
| 14 | GIANTIN YUNIARSIH | B+ | B- | 70 | |
| 15 | HANIYETUS SHOLIHA | B+ | B | 70 | |
| 16 | LAFINIA EKA M.A | B+ | B | 50 | |
| 17 | LAILATUL FORIAH | B+ | B- | 90 | |
| 18 | LINATUL AFIDAH | B+ | A | 80 | |
| 19 | MITA MIFTAHUL DEWI | B+ | 40 | ||
| 20 | MUKLIS AMINUDIN | B | B | 70 | |
| 21 | MUSLIHATUL KHOIRIYAH | B | 30 | ||
| 22 | MUSYAROFAH | A | B | 80 | |
| 23 | NUR DANDA | B+ | B- | 60 | |
| 24 | NUR FITRIA | B+ | B | 65 | |
| 25 | NURIL UZLA ANISAH | B+ | B- | 85 | |
| 26 | NURUL IMAM | B | B | 80 | |
| 27 | OKTAVIA DWI | A | A | 85 | |
| 28 | RENATA NUR | B+ | B+ | 80 | |
| 29 | ROSIDATUL ILMI | B+ | B+ | 65 | |
| 30 | SEPTIAN ARIS PRATAMA | B+ | B- | 70 | |
| 31 | SILFI KURNIA | B+ | B | 70 | |
| 32 | SITI ALMAIDA | B+ | B- | 60 | |
| 33 | SUFINA PUTRI | B | B+ | 60 | |
| 34 | SUNARTI | B+ | B- | 90 | |
| 35 | ULFA JEMMI ANDRIANI | A | B+ | 85 | |
| 36 | ULFA RINAWATI | B+ | B | 75 | |
| 37 | VANIK WIDYATI | B+ | 40 | ||
| 38 | WIDYA MAKALISWATI | B+ | B | 40 | |
| 39 | WIJI FADILAH | B | 40 | ||
| 40 | YOYON ADIFIAN | B+ | B | 80 | |
| 41 | YULIA PUTVITASARI | B+ | B- | 100 | |
NILAI SISWA TKJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar